Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, maç sonuçları ve puan durumu şöyle:

Çukurova Bld. Adana Demirspor: 3 - PTT: 0 (25-15, 25-22 ve 25-17)

Kuzeyboru: 0 - Galatasaray HDI Sigorta: 3 (20-25, 23-25, 22-25)

İlbank: 0 - Nilüfer Bld.: 3 (9-25, 18-25, 18-25)

Sigorta Shop: 3 - Sarıyer Bld.: 2 (21-25, 25-20, 25-20, 21-25, 15-13)

Bolu Bld.: 1 – VakıfBank: 3 (24-26, 25-22, 15-25, 18-25)

Türk Hava Yolları: 3 - Aydın B.Şehir Bld.: 0 (25-13, 25-18, 25-23)

Fenerbahçe Opet: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 3 (20-25, 18-25, 22-25)

Puan Durumu:

---------

1- Nilüfer Bld. 3

2- Çukurova Bld. Adana Demirspor 3

3- Türk Hava Yolları 3

4- Eczacıbaşı Dynavit 3

5- Galatasaray HDI Sigorta 3

6- VakıfBank 3

7- Sigorta Shop 2

8- Sarıyer Bld. 1

9- Bolu Bld. 0

10- Kuzeyboru 0

11- Fenerbahçe Opet 0

12- Aydın B.Şehir Bld. 0

13- PTT 0

14- İlbank 0

Hibya Haber Ajansı