• 17-07-2025
  • USD 40,27970
  • EUR 46,81590
  • GBP 54,15030
  • ALTIN 4323,28000
  • BİST 10.371,00
  • BTC 119.076,01

Arnavutköy Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
17 Tem Per 22 Muharrem 1447 03:46 05:40 13:16 17:14 20:43 22:28
18 Tem Cum 23 Muharrem 1447 03:48 05:41 13:16 17:14 20:42 22:26
19 Tem Cts 24 Muharrem 1447 03:49 05:42 13:16 17:14 20:41 22:25
20 Tem Paz 25 Muharrem 1447 03:51 05:42 13:16 17:14 20:40 22:24
21 Tem Pts 26 Muharrem 1447 03:52 05:43 13:16 17:14 20:40 22:23
22 Tem Sal 27 Muharrem 1447 03:53 05:44 13:17 17:14 20:39 22:21
23 Tem Çar 28 Muharrem 1447 03:55 05:45 13:17 17:13 20:38 22:20
24 Tem Per 29 Muharrem 1447 03:56 05:46 13:17 17:13 20:37 22:19
Üst